馬名をクリックするとJBISの詳細情報を見ることが出来ます。
2024年 産駒一覧
馬名 | 繁殖牝馬名 | 父馬名 母馬名 | 配合種牡馬 | 出生日 | 性別 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノーレイズ2024 | スノーレイズ | スウェプトオーヴァーボード シルクプレアデス | ロジャーバローズ | 2/14 | 牝 | 芦毛 |
パルクールラン2024 | パルクールラン | スクリーンヒーロー ディキシーランドジェム | カリフォルニアクローム | 2/9 | 牝 | 栗毛 |
ニコーズステージ2024 | ニコーズステージ | エンパイアメーカー ディキシーランドジェム | キズナ | 3/25 | 牝 | 鹿毛 |
ワイルドタッチ2024 | ワイルドタッチ | ハーツクライ ワイルドゲッツ | カリフォルニアクローム | 5/9 | 牝 | 鹿毛 |
ディキシー2024 | ディキシー | ロードカナロア バーバラ | カリフォルニアクローム | 4/29 | 牝 | 鹿毛 |
ワイルドゲッツ2024 | ワイルドゲッツ | ワイルドラッシュ ゲラウトマイウエイ | カリフォルニアクローム | 5/9 | 牝 | 栗毛 |
ヤヨイフェアリ-2024 | ヤヨイフェアリー | ワイルドラッシュ ラスカーラ | シニスターミニスター | 5/27 | 牡 | 鹿毛 |
2023年 産駒一覧
馬名 | 繁殖牝馬名 | 母の父 | 配合種牡馬 | 出生日 | 性別 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドゲッツ2023 | ワイルドゲッツ | ワイルドラッシュ | シニスターミニスター | 3/19 | 牝♀ | 栗毛 |
ラストサマー2023 | ラストサマー | エンパイアメーカー | ジャスタウェイ | 3/25 | 牡♂ | 鹿毛 |
ニコーズステージ2023 | ニコーズステージ | エンパイアメーカー | キズナ | 4/12 | 牡♂ | 鹿毛 |
ワイルドタッチ2023 | ワイルドタッチ | ハーツクライ | レイデオロ | 5/4 | 牡♂ | 鹿毛 |
ヤヨイフェアリー2023 | ヤヨイフェアリー | ワイルドラッシュ | シャンハイボビー | 5/10 | 牡♂ | 鹿毛 |
2022年 産駒一覧
馬名 | 繁殖牝馬名 | 母の父 | 配合種牡馬 | 出生日 | 性別 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラストサマー2022 | ラストサマー | エンパイアメーカー | モーリス | 3/18 | 牡♂ | 鹿毛 |
ディキシーランドジェム2022 | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | ワールドエース | 3/6 | 牝♀ | 黒鹿毛 |
ニコーズステージ2022 | ニコーズステージ | エンパイアメーカー | ブラックタイド | 3/18 | 牝♀ | 黒鹿毛 |
パワーアン2022 | パワーアン | ディアブロ | ワールドエース | 5/26 | 牝♀ | 鹿毛 |